POLLUTION ESTHETIQUE DANS LA VILLE DE COTONOU AU BENIN : QUELS AMENAGEMENTS POUR UNE URBANISATION DURABLE ?
| dc.contributor.author | MAKPONSE, Makpondéou | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L’évolution de Cotonou est marquée par des métamorphoses paysagées aboutissant à une pollution esthétique due à plusieurs facteurs. Il en résulte de multiples difficultés dont celles relatives à la mobilité des habitants, un mélange hétérogène de faits géographiques. Repenser des stratégies pour une urbanisation durable est préoccupante. Des données ont été collectées grâce à une recherche documentaire, à des enquêtes de terrain, à un échantillon de 168 personnes, constitué grâce au protocole de Schwartz et au choix raisonné soumis à un guide d’entretien et à un questionnaire, à l’observation directe et à l’analyse des images satellitaires de 30 m de résolution. La méthodologie adoptée a révélé des paysages de différents âges et de diverses cultures, le passage par endroits des méthodes traditionnelles à l’industrialisation de la construction des infrastructures, l’imprécision du nivellement topographique avec 60,4% des dysfonctionnements des infrastructures routières, l’absence de plans d’aménagement du territoire source de pollution esthétique. | |
| dc.identifier.other | BECDB-15640 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13241 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | REVUE DELLA/AFRIQUE | |
| dc.subject | Cotonou | |
| dc.subject | Architecture | |
| dc.subject | Pollution esthétique | |
| dc.subject | Aménagement | |
| dc.subject | Ville durable | |
| dc.title | POLLUTION ESTHETIQUE DANS LA VILLE DE COTONOU AU BENIN : QUELS AMENAGEMENTS POUR UNE URBANISATION DURABLE ? | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- cc50209960f3988d0898367afcc11fd6.pdf
- Size:
- 681.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
