Prototype LiFi pour la transmission de données dans un musée
| dc.contributor.author | SANYA, MAX FREJUS O. | |
| dc.contributor.author | KOCHONI, Biaou David Barthélémy | |
| dc.contributor.author | CHABI SARE, Jekhiel | |
| dc.contributor.author | MAGNIDET, Fifamè Merci-Ange | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L’histoire des différents sites touristiques et objets d’art d’un musée requiert la présence d’une personne ressource ou d’un guide pour raconter ou expliquer certains faits. Cette histoire peut être déformée ou changeante, lorsque la personne qui la raconte est fatiguée ou par manque de temps. En réponse à cela, nous avons conçu un système permettant d’offrir un service de guide à la demande aux visiteurs des musées. Ceci permettra aux objets d’art de raconter par eux-mêmes, leurs histoires. Ce résultat a été possible grâce à un prototype LiFi développé à travers une application mobile à installer sur tout terminal (smartphones, tablettes) personnel et qui permet de transmettre les données dans le musée au travers de la lumière. Tous les essais effectués ont été concluants et l’on peut désormais entrevoir de nombreuses applications, partout où de la lumière visible éclaire déjà pour véhiculer de l’information utile. | |
| dc.identifier.other | BECDB-16883 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/14114 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Les Cahiers du CBRST, Agriculture, environnement et Sciences de l’Ingénieur | |
| dc.subject | Objet d’art | |
| dc.subject | musée | |
| dc.subject | LiFi | |
| dc.subject | lumière visible. | |
| dc.title | Prototype LiFi pour la transmission de données dans un musée | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 004f1105995caa84012e83bdabde2122.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
