Influence du mode de cuisson sur la valeur nutritionnelle de Solanum macrocarpum, Amaranthus hybridus et Ocimum gratissimum, trois légumesfeuilles traditionnels acclimatés au Bénin
| dc.contributor.author | VODOUHE, SENAN | |
| dc.contributor.author | TOSSOU, COCOU RIGOBERT | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.other | BECDB-5083 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/4751 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Biological and Chemical Sciences (Int. J. Biol. Chem. Sci.) | |
| dc.subject | Cuissons à la vapeur | |
| dc.subject | cuisson à l’eau bouillante | |
| dc.subject | nutriments | |
| dc.subject | conservation | |
| dc.subject | Bénin. | |
| dc.title | Influence du mode de cuisson sur la valeur nutritionnelle de Solanum macrocarpum, Amaranthus hybridus et Ocimum gratissimum, trois légumesfeuilles traditionnels acclimatés au Bénin | |
| dc.type | Article |
