Contrôle de Qualité des jus d’ananas produits au Bénin et commercialisés à Cotonou
| dc.contributor.author | YEMOA, Loconon Y. Achille | |
| dc.contributor.author | GANFON, M. Y. HABIB | |
| dc.contributor.author | ZIME DIAWARA, HOUÉTCHÉGBÉ HERMINE GANI | |
| dc.contributor.author | BIGOT, KOFFI ANDRÉ | |
| dc.contributor.author | HOUNHOUIGAN, DJIDJOHO JOSEPH | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La consommation de jus d'ananas a connu une forte augmentation ces dernières années au Bénin. Le contrôle de qualité (QC) de dix marques de jus d'ananas sélectionnées à partir d'une trentaine recensée sur les marchés de Cotonou a porté sur la détermination de différents paramètres physico chimiques et microbiologiques. De l'analyse physique des jus d'ananas, il ressort que trois (3) échantillons, soit 15% ont une densité inférieure à la norme. Tous les échantillons ont un Degré Brix conforme aux normes françaises. L'analyse chimique montre que 4 échantillons, soit 20% ont un pH > 4, donc supérieur aux norrnes prescrites. Quant à l'acidité titrable et l'indice de formol, tous les échantillons présentent des valeurs dans les Iimites normales. Par contre, le taux de glucose de tous les échantillons est anormalement élevé (>409/L). Le taux de saccharose de 50% des échantillons est normal (<809/L). L'analyse microbiologique a révélé que tous les jus d'ananas étaient sans agents conservateurs et hébergeaient des germes aérobies mésophiles (10%), des bactéries lactiques (20%) des levures et moisissures (10o/o). Il urge que les pouvoirs publics amènent tous les producteurs à respecter les normes afin de protéger la santé des populations. | |
| dc.identifier.other | BECDB-520 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/969 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la société de biologie clinique du Bénin | |
| dc.subject | ius d'ananas | |
| dc.subject | Contrôle de Qualité | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.title | Contrôle de Qualité des jus d’ananas produits au Bénin et commercialisés à Cotonou | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 96a8ca6f3bc6c232d0007fd7d699831b.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
