LE RATIO DES PRISES À LA CAPTURE PAR UNITÉ D’EFFORT DE LA PÊCHE ET LA CAPTURABILITÉ DU CHALUT PÉLAGIQUE DANS LA RÉGION DE L'ATLANTIQUE CENTRE-EST (ACE)
| dc.contributor.author | SOHOU, ZACHARIE | |
| dc.contributor.author | SEMASSOU, GUY CLARENCE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans l'analyse de la capture par unité d'effort comme une mesure de l'efficacité de la pêche, il est conseillé de faire la distinction entre une augmentation des prises par unité d'effort en améliorant les moyens techniques des engins de pêche, l'évolution des conditions et de l'augmentation de la concentration de poissons dans la masse d’eau. il est important de savoir que la croissance de la capturabilité ne conduit pas toujours à une augmentation de l'efficacité des engins, d’autant plus que cette augmentation peut être due à une diminution de la valeur du stock. | |
| dc.identifier.other | BECDB-3928 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3778 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Revue Scientifique « Sciences Naturelles et Techniques». Spytnik + (Moscou, Russie) | |
| dc.subject | capture par unité d’effort | |
| dc.subject | concentration des poissons et stock de poissons | |
| dc.title | LE RATIO DES PRISES À LA CAPTURE PAR UNITÉ D’EFFORT DE LA PÊCHE ET LA CAPTURABILITÉ DU CHALUT PÉLAGIQUE DANS LA RÉGION DE L'ATLANTIQUE CENTRE-EST (ACE) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3e9182e25407e92c75408679fb20abd2.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
