EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À L’EXPLOITATION DES CALCAIRES ET À LA PRODUCTION DE CIMENT À ONIGBOLO (SUD-EST DU BENIN)
| dc.contributor.author | d'ALMEIDA, Gérard Alfred Franck | |
| dc.contributor.author | KAKI, CHRISTOPHE | |
| dc.contributor.author | TCHOUKOU, Wilfied | |
| dc.contributor.author | GBEWEZOUN, Vincent | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | 1924 hectares avec des réserves initiales estimées à plus de 90.000.000 tonnes, le gisement de calcaire d’Onigbolo a commencé par être exploité en 1983. Depuis l’an 2000, ce gisement est exploité par SCB-Lafarge. Trois niveaux calcaires, séparés par des séquences argileuses, ont été mis en évidence dans ce secteur ; mais seuls les deux premiers niveaux sont exploités pour la production du ciment notamment à cause de leurs bonnes teneurs en CaO et de leurs faibles taux de SiO2. L’examen de la chaîne de production a permis de révéler l’existence de problèmes environnementaux liés aussi bien au rejet de poussière dans l’atmosphère par le broyeur qu’aux eaux usées de l’usine. Les analyses physico-chimiques effectuées sur des échantillons d’eau prélevés au lieu de drainage de ces eaux usées révèlent des teneurs anormales en nitrite NO2 - (0,169 mgl-1) alors que la norme internationale admise par l’O.M.S. est de 0,1 mgl-1. Toutefois, les eaux souterraines de la localité ne seraient pas affectées par cette exploitation. Actuellement, des mesures adéquates sont prises par SCB-Lafarge pour progressivement résoudre les problèmes environnementaux susmentionnés. | |
| dc.identifier.other | BECDB-1871 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1953 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de. Lomé | |
| dc.subject | Calcaires | |
| dc.subject | Onigbolo | |
| dc.subject | exploitation | |
| dc.subject | production de ciment | |
| dc.subject | nitrite | |
| dc.subject | pollution. | |
| dc.title | EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À L’EXPLOITATION DES CALCAIRES ET À LA PRODUCTION DE CIMENT À ONIGBOLO (SUD-EST DU BENIN) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- aae6d5249fc0d347f278d0529a602882.pdf
- Size:
- 702.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
