Facteurs associés à la suppression de la charge virale chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH/SIDA sous traitement antiretroviral dans le département du Zou en 2023
| dc.contributor.author | BAGNAN-TOSSA, LÉHILA | |
| dc.contributor.author | HOUDEGNONTO, I | |
| dc.contributor.author | TOHODJEDE, YEVEDO | |
| dc.contributor.author | ASSOGBA, MICHEE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | BECDB-17651 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/14625 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal Africain de Pédiatrie et Génétique Médicale | |
| dc.subject | Charge virale | |
| dc.subject | VIH/SIDA | |
| dc.subject | Enfant | |
| dc.subject | Adolescent | |
| dc.subject | Zou | |
| dc.title | Facteurs associés à la suppression de la charge virale chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH/SIDA sous traitement antiretroviral dans le département du Zou en 2023 | |
| dc.type | Article |
