Physical, Mechanical and Acoustic Characteristics of Anogeissus leiocarpus, Manilkara multinervis and Cylicodiscus gabunensis Woods Marketed in Benin in West Africa
| dc.contributor.author | Hounlonon, Montcho Crépin | |
| dc.contributor.author | KOUCHADE, ADÉYÈMI CLÉMENT | |
| dc.contributor.author | MEDEHOUENOU, Alexis Enagnon | |
| dc.contributor.author | GOHOUNGO, Vincent | |
| dc.contributor.author | HOUNGAN, COMLAN ARISTIDE | |
| dc.contributor.author | KOUNOUHEWA, BASILE BRUNO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le bois est un matériau utilisé dans la construction, dans la lutherie, etc. Au Bénin, pour la construction lourde et la construction sur zone humide, des essences à hautes caractéristiques technologiques sont importées. Mais la performance de ces espèces importées par rapport aux espèces indigènes ou exotiques locales reste à vérifier. Dans le cadre de ce travail, nous avons déterminé quelques caractéristiques physico-mécaniques des bois d'Anogeissus leiocarpus, Manilkara multinervis et Cylicodiscus gabunensis, Il apparaît que les bois d'A. leiocarpus et de M. multinervis présentent de meilleures caractéristiques physico-mécaniques que ceux de C. gabunensis. A. leiocarpus et M. multinervis sont des bois très denses avec des caractéristiques physico-mécaniques meilleures que celles de la plupart des essences populaires au Bénin. Les bonnes propriétés physico-mécaniques et acoustiques de ces essences montrent qu'il s'agit de bons bois de charpente avec un bon potentiel pour la lutherie et l'isolation acoustique. | |
| dc.identifier.other | BECDB-15669 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13263 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Engineering & Technology | |
| dc.relation.uri | https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/32049/17674 | |
| dc.subject | BING | |
| dc.subject | Construction | |
| dc.subject | Infradensity | |
| dc.subject | Modulus of Elasticity | |
| dc.subject | Shrinkage Anisotropy | |
| dc.subject | Timber | |
| dc.title | Physical, Mechanical and Acoustic Characteristics of Anogeissus leiocarpus, Manilkara multinervis and Cylicodiscus gabunensis Woods Marketed in Benin in West Africa | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e8bc96ab5639ab0f5f7d74f4ec20808b.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
