Facteurs associés à l’utilisation des services de consultation prénatale chez les adolescentes dans la commune de Grand-Popo au Bénin en 2018
| dc.contributor.author | MONGBO, Virginie | |
| dc.contributor.author | MAKOUTODE, Patrick | |
| dc.contributor.author | YACOUBOU, Bolarin | |
| dc.contributor.author | SAÏZONOU, Jacques | |
| dc.contributor.author | Azandjemè, Colette | |
| dc.contributor.author | TSHABU AGUEMON, CHRISTIANE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introduction : La consultation prénatale permet de réduire les complications de la grossesse et de l’accouchement qui constituent la deuxième cause de décès chez les adolescentes de 15 à 19 ans. La présente étude visait à identifier les facteurs associés à l’utilisation des services de consultation prénatale chez les adolescentes dans la commune de Grand-Popo au Bénin en 2018. Méthode : Une étude transversale, descriptive et analytique, ayant porté sur les adolescentes de la commune de Grand-Popo, ayant accouché au moins une fois. Elles ont été sélectionnées par sondage en grappe à trois degrés. Les facteurs associés ont été recherchés par la régression logistique au seuil de signification de 5%. Résultats : Au total 80 adolescentes enquêtées, d’âge moyen de 17 ans ± 1,04, dont 28,75% avaient un niveau secondaire, 86,26% étaient des primipares et 27,50% avaient fait au moins quatre visites de consultation prénatale. Les facteurs associés à une bonne utilisation des services de consultation prénatale chez les adolescentes dans la commune de Grand-Popo étaient le niveau socioéconomique du conjoint (p=0,01), le recours tardif au soin prénatal (p=0,00), la connaissance des signes de danger de la grossesse (p=0,00), du nombre de consultation prénatale à faire avant l’accouchement (p=0,00) et du prix de la CPN (p=0,04). Conclusion : l’amélioration de l’utilisation des services de consultation prénatale passe par une bonne sensibilisation des adolescentes et de leurs parents. | |
| dc.identifier.other | BECDB-11315 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9949 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Cahiers du CBRST | |
| dc.subject | CPN | |
| dc.subject | utilisation | |
| dc.subject | facteurs | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | Grand-Popo | |
| dc.title | Facteurs associés à l’utilisation des services de consultation prénatale chez les adolescentes dans la commune de Grand-Popo au Bénin en 2018 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 56a2c8bc5096df09dcbf365c017d62d4.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
