: Choix de filières scientifiques et technologiques au Bénin : entre sous représentativité des filles, facteurs de motivation et usages informationnels du numérique
| dc.contributor.author | ZOUNON, ORNHEILIA FAITH BUBUNÉ SITOU | |
| dc.contributor.author | AHOUANDJINOU, SÊMÈVO GÉRAUD LANDRY | |
| dc.contributor.author | BADO, OLADOUN AGNES | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | BECDB-15651 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13249 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Pluralis Scientia | |
| dc.subject | Choix | |
| dc.subject | STIM | |
| dc.subject | filles | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.subject | orientation | |
| dc.title | : Choix de filières scientifiques et technologiques au Bénin : entre sous représentativité des filles, facteurs de motivation et usages informationnels du numérique | |
| dc.type | Article |
