Réponses démesurées à l'Indiscipline des Elèves et leur Contre-performance au CEG DKP à Porto-Novo
| dc.contributor.author | YESSOUFOU, AKIMI | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La présente recherche tente d’expliquer la contre-performance des élèves indisciplinés par la démesure des punitions qui leur sont infligées par leurs enseignants. Le CEG de Djègan-Kpèvi (DKP) à Porto-Novo a servi de terrain pour la collecte de données aussi bien qualitatives que quantitatives auprès de 206 participants composés aussi bien d’élèves que d’enseignants, notamment des surveillants généraux. Il ressort des résultats que l’exclusion systématique des élèves fautifs du cours constitue la sanction la plus nuisible à leur performance scolaire. En effet, 66% des élèves estiment que dans 92% des cas, les punitions sont démesurées, ce qui engendre chez eux les sentiments de frustration et d’inquiétude, préjudiciables à l’apprentissage scolaire. | |
| dc.identifier.other | BECDB-12569 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/10846 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | ReSciLaC (Revue des Sciences du Langage et de la Communication) | |
| dc.subject | Déviance comportementale | |
| dc.subject | sévérité punitive | |
| dc.subject | performance scolaire | |
| dc.subject | règlement intérieur | |
| dc.subject | punition | |
| dc.title | Réponses démesurées à l'Indiscipline des Elèves et leur Contre-performance au CEG DKP à Porto-Novo | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 001218e161ea61a00f2b89188dfbb1a4.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
