PROFIL HISTOLOGIQUE ET EXPRESSION DE LA PROTEINE HMGA2 DANS UNE SE-RIE DE MYOMES UTERINS A COTONOU
| dc.contributor.author | AZONBAKIN, AZANDÉGBÉ SIMON | |
| dc.contributor.author | SY, MAMA | |
| dc.contributor.author | DANGBEMEY, D. Patrice | |
| dc.contributor.author | OUEDRAOGO, Alexis | |
| dc.contributor.author | OUEDRAOGO, ALFRED | |
| dc.contributor.author | AWEH, Bruno | |
| dc.contributor.author | SEIDOU, Fallilatou | |
| dc.contributor.author | BONOU, Aimé | |
| dc.contributor.author | ADJAGBA, Marius | |
| dc.contributor.author | Laleye, Anatole | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Les léiomyomes utérins sont les tumeurs les plus fréquentes du tractus génital féminin qui surviennent chez la femme en âge de procréer. De localisation très variable, c’est une tumeur mésenchymateuse développée aux dépens du muscle lisse et souvent séparée du myomètre normal par une pseudo-capsule liée à la condensation du tissu conjonctif. L’objectif de cette étude est d’étudier l’expression de la protéine HMGA2 dans une série de léiomyomes utérins à Cotonou. Méthodologie : il s’est agi d’une étude prospective à visée descriptive. Des lames de coupes histologiques réalisées à partir de blocs de paraffine de tissus myomateux ont constitués le matériel d’étude. L’immunomarquage anti-HMGA2 a été réalisé sur 59 lames. Résultats : Au total, 21 patientes ont été inclus dans notre étude. Sur les 21 patientes, 02 avaient un fibrome unique et les 19 autres patientes possédaient de multiples léiomyomes. La taille moyenne des myomes était de 4,25 cm avec des extrêmes de 0,3 cm et 15 cm. Sur les 59 léiomyomes, 37 (63%) ont été marqués positivement avec un anticorps anti HMGA2 contre 22 (37%). Plus la taille du léiomyome est importante, plus il exprimait la protéine HMGA2 (p < 0.04). Conclusion : On retient de notre étude que certains léiomyomes expriment la protéine HMGA2 et que cette expression était liée à la taille des tumeurs. | |
| dc.identifier.other | BECDB-9644 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8601 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin | |
| dc.subject | Léiomyomes utérins | |
| dc.subject | HMGA2 | |
| dc.subject | Immunohistochimie | |
| dc.title | PROFIL HISTOLOGIQUE ET EXPRESSION DE LA PROTEINE HMGA2 DANS UNE SE-RIE DE MYOMES UTERINS A COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a98b49196b41ba8aaaa5e40927752909.pdf
- Size:
- 309.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
