CONCEPTION ET ETUDE DE PERFORMANCE D'UN CAPTEUR PLAN A EAU MULTI SYSTEMES
| dc.contributor.author | PRODJINONTO, Vincent | |
| dc.contributor.author | AWANTO, CHRISTOPHE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Les travaux de recherche ont porté sur la construction et l’étude de performance d’un capteur plan à eau multi systèmes. La particularité de ce capteur plan à eau est qu’il est doté d’un ensemble de 8 robinets qui, par un jeu de fermeture et d’ouverture d’un certain nombre d’entre eux permet d’avoir, avec le seul capteur construit, trois types de capteurs classiques. L’usager d’un tel dispositif, fait un choix particulier d’une configuration, en fonction de ses besoins relatifs au débit, à la température ; mais aussi en tenant compte des conditions météorologiques. Les résultats satisfaisants obtenus, l’ont été grâce à un équipement de mesure très performant dont dispose le LERTI et ont porté sur l’exploitation d’une seule configuration. | |
| dc.identifier.other | BECDB-1752 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1864 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Recherche Scientifique de l'Universite de Lome | |
| dc.subject | Jeu de robinets | |
| dc.subject | capteur multi systèmes | |
| dc.subject | Choix de configuration | |
| dc.subject | performance | |
| dc.title | CONCEPTION ET ETUDE DE PERFORMANCE D'UN CAPTEUR PLAN A EAU MULTI SYSTEMES | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 501fe03b62ad7a5bdc651bd167f76796.pdf
- Size:
- 138.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
