Evaluation de l’impact du warrantage sur l’efficacité technique des exploitations agricoles productrices du maïs dans le département du Borgou
| dc.contributor.author | Kpenavoun Chogou, Sylvain | |
| dc.contributor.author | Moustafa, Rassidatou | |
| dc.contributor.author | Agandan, Godwin | |
| dc.contributor.author | Aoudji, Augustin K. N. | |
| dc.contributor.author | zannou afio, A. S. AFIO | |
| dc.contributor.author | Honfoga, Barthelemy G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La filière maïs occupe une place de choix dans l’alimentation des populations et dans le développement socioéconomique des ménages ruraux au Bénin. Malgré cette importance, les producteurs du maïs font face à plusieurs défis dont le faible accès au crédit agricole et l’accès difficile aux marchés agricoles rémunérateurs. C’est ainsi que le warrantage a été promu pour faciliter l’accès des producteurs au crédit agricole, aux marchés des facteurs de production et de produits agricoles afin d’améliorer leur efficacité technique et par conséquent leurs revenus agricoles. Cette étude a donc été consacrée à l'évaluation de l’impact du warrantage sur l’efficacité technique des producteurs de maïs dans le département du Borgou. Elle a été conduite sur un échantillon aléatoire stratifié de 314 producteurs de maïs dont 157 producteurs participants au warrantage et 157 producteurs non-participants. La méthode d’appariement basée sur les scores de propension a été utilisée parce qu'elle est la méthode quasi-expérimentale qui s'adapte aux conditions de réalisation du warrantage évalué. Les résultats ont montré que la participation des producteurs du maïs au warrantage a amélioré leur niveau d’efficacité technique de 3,4 %. La promotion du warrantage mérite donc d’être renforcée et soutenue pour améliorer le revenu agricole d’un plus grand nombre de producteurs. | |
| dc.identifier.other | BECDB-12120 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/10489 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Annales des Sciences Agronomiques | |
| dc.subject | Warrantage | |
| dc.subject | impact | |
| dc.subject | efficacité technique | |
| dc.subject | production de maïs | |
| dc.subject | Borgou | |
| dc.title | Evaluation de l’impact du warrantage sur l’efficacité technique des exploitations agricoles productrices du maïs dans le département du Borgou | |
| dc.type | Article |
