DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES ET PERSPECTIVES D‟UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE GLAZOUE AU BENIN
| dc.contributor.author | MAKPONSE, Makpondéou | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Depuis quatre décennies la commune de Glazoué a connu des dérèglements climatiques qui impactent négativement la production vivrière. Lřautosuffisance et la sécurité alimentaires pourraient ne plus être assurées. Cette recherche vise à analyser les impacts des dérèglements climatiques sur la production vivrière et la sécurité alimentaire.Une recherche documentaire, des observations et un échantillon représentatif de 157 personnes constitué par le protocole de Schwartz et un choix raisonné ont permis de collecter grâce à un guide dřentretien et à un questionnaire des données.Les périodes dřhumidité normale, moyenne, abondante ; de sécheresses moyenne, sévère et très sévère ont été déterminées.Les années à pluviométrie déficitaire et excédentaire influencent négativement les rendements et les productivités des cultures vivrières respectivement dans les proportions de 71,43% et de14,29%.Une agriculture respectueuse de l'environnement permettra une sécurité alimentaire durable. | |
| dc.identifier.other | BECDB-14691 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12508 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes | |
| dc.subject | Glazoué (Bénin) - Dérèglements climatiques - Cultures vivrières - Sécurité | |
| dc.subject | alimentaire - Développement durable | |
| dc.title | DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES ET PERSPECTIVES D‟UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE GLAZOUE AU BENIN | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0d388fe32ae0bc7cb9db11771dff53ce.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
