Measuring functional recovery in strocke patients: the responsiveness of ACTIVLIM - Stroke
| Auteur | BATCHO, CHARLES | |
| Auteur | NDUWIMAMA, ILDEPHONSE | |
| Auteur | OLOUKA, JEAN | |
| Auteur | HALKIN, VERONIQUE | |
| Auteur | KPADONOU GODONOU, TOUSSAINT | |
| Auteur | THONNARD, JEAN LOUIS | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2014 | |
| Resume | . | |
| Autre identifiant | BECDB-3119 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3100 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | Journal of Neurology neurosurgery and psychiatry | |
| Sujet | functional recovery | |
| Sujet | strocke | |
| Titre | Measuring functional recovery in strocke patients: the responsiveness of ACTIVLIM - Stroke | |
| Type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15cc311afb6c203a2bb0db0a430e808a.pdf
- Size:
- 367.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
