PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU D’OPKARA TRAITEE PAR LES GRAINES DEMORINGA OLEIFERA.
| dc.contributor.author | FATOMBI, Jacques K. | |
| dc.contributor.author | JOSSE, Roger Gérard | |
| dc.contributor.author | Wotto, Valentin | |
| dc.contributor.author | AMINOU, TAOFIKI WABI | |
| dc.contributor.author | Coulomb, Bruno | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de mettre au point une technologie simple et endogène de traitement des eaux brutes en vue de les rendre potables. Les échantillons d’eau du fleuve Okpara ont été traités parla poudre de graines de Moringa oleifera. Pour deux différents échantillons d’eau brute de turbidités respectives 57,50 NTU et 6,23 NTU traités, les doses optimales du coagulant naturel sont respectivement de 150 mg/L et 160 mg/L du coagulant naturel avec des turbidités résiduelles correspondantes 1,67 NTU et 2,38 NTU pour les eaux filtrées. Nous avons observé une réduction de 99 % environ des concentrations du fer, du cuivre, d’aluminium et du plomb dans l’eau filtrée par rapport à leur concentration dans l’eau brute. L’eau obtenue après ce traitement a des caractéristiques physico-chimiques d’une eau potable. | |
| dc.identifier.other | BECDB-726 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1067 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | J. Soc. Ouest-Afr. Chim. | |
| dc.subject | Moringa oleifera– dose optimale – paramètres physiques – paramètres chimiques. | |
| dc.title | PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU D’OPKARA TRAITEE PAR LES GRAINES DEMORINGA OLEIFERA. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 893fdd48a4067bf4b3030265e9745c02.pdf
- Size:
- 52.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
