Influence du Promoteur de Croissance ‘DI Grow’ Vert sur les Caractéristiques Physico-Chimiques et Nutritionnelles des Œufs de Poules Lohman Brown Elevées à Sokode
| dc.contributor.author | TOUGAN, P. ULBAD | |
| dc.contributor.author | Ladékan Yayi, Eléonore | |
| dc.contributor.author | ALASSANI, Abdoul-Mouhssine | |
| dc.contributor.author | ADANLIN, Peace M. | |
| dc.contributor.author | KOUTINHOUIN, Benoit G. | |
| dc.contributor.author | SOUMANOU, MANSOUROU MOHAMED | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | BECDB-15503 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13143 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) | |
| dc.subject | D.I. Grow | |
| dc.subject | Haugh Unit | |
| dc.subject | Œuf | |
| dc.subject | Poule pondeuse | |
| dc.subject | Qualité | |
| dc.subject | Togo | |
| dc.title | Influence du Promoteur de Croissance ‘DI Grow’ Vert sur les Caractéristiques Physico-Chimiques et Nutritionnelles des Œufs de Poules Lohman Brown Elevées à Sokode | |
| dc.type | Article |
