Caractérisation des occurrences de précipitations dans le sous bassin hydrologique de l’ouémé à Savè: Approche Markovienne et les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA)
| Auteur | ZOHOU, PIERRE JEROME | |
| Auteur | ALAMOU, ADECHINA ERIC | |
| Auteur | AOGA, JOHN O R | |
| Auteur | EZIN, C EUGENE | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2022 | |
| DOI | 10.5194/iahs2022-468 | |
| Autre identifiant | BECDB-13968 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/11924 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | Copernicus Meetings | |
| Titre | Caractérisation des occurrences de précipitations dans le sous bassin hydrologique de l’ouémé à Savè: Approche Markovienne et les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) | |
| Type | Article |
