Recherche sur le démarrage de la saison pluvieuse dans le département du Borgou au Bénin (Afrique de l’ouest)
| dc.contributor.author | YABI., Ibouraïma. | |
| dc.contributor.author | BOKO, MICHEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Le démarrage de plus en plus tardif constitue une des manifestations de la dynamique pluviométrique actuelle au Bénin (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1998 ; etc.). Il importe donc d’analyser finement les irrégularités qui affectent le début de la saison pluvieuse et leur implication sur le calendrier agricole habituel des paysans du Département du Borgou. La présente recherche s’appuie essentiellement sur l’utilisation des outils statistiques tels que la fréquence, l’Analyse en Composantes Principales (ACP), les tests de Mann Kendall et Student. Les résultats obtenus attestent une tendance à la baisse des cumuls pluviométriques au début de la saison pluvieuse notamment au cours de la série trentenaire 1971-2000. La fréquence de faux départs pluviométriques a été l’une des caractéristiques du secteur d’étude au cours des trois dernières décennies. Le réajustement du calendrier agricole qui s’adapte à la nouvelle donne pluviométrique a été préconisé comme mesure d’adaptation. | |
| dc.identifier.other | BECDB-16090 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13546 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | XXIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie | |
| dc.subject | Département du Borgou | |
| dc.subject | démarrage de la saison pluvieuse | |
| dc.subject | tendance à la baisse | |
| dc.subject | fréquence de | |
| dc.subject | faux départs pluviométriques | |
| dc.title | Recherche sur le démarrage de la saison pluvieuse dans le département du Borgou au Bénin (Afrique de l’ouest) | |
| dc.type | Article |
