DYSCHROMATOPSIE CONGENITALE CHEZ LES ETUDIANTS EN MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU
| dc.contributor.author | ASSAVEDO, ABEL | |
| dc.contributor.author | ABOUKI, Chakiratou Olaïdé Adoukê | |
| dc.contributor.author | MENSAH, E | |
| dc.contributor.author | AZAGOUN, E. | |
| dc.contributor.author | ALAMOU, SOULÉ | |
| dc.contributor.author | HOUNNOU TCHABI, Sidonie | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | But : Objectif : étudier la dyschromatopsie congénitale chez les étudiants en médecine de l’université de Parakou en 2017. Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude prospective transversale, descriptive et analytique sur une période de trois mois. La technique de sondage non probabiliste a été utilisée. Ont été inclus, tous les étudiants régulièrement inscrits à la faculté de médecine de l’Université de Parakou au titre de l’année académique 2016-2017 et consentant à l’étude. L’examen de la vision des couleurs a été réalisé à l’aide du test d’ISHIHARA constitué de planches pseudo iso chromatiques. Résultats : 745 étudiants sur les 1125 inscrits ont participé à cette étude soit un taux de participation de 66,22 %. L’âge moyen était de 21, 44 ± 8,16 ans avec des extrêmes de 15 ans et 32 ans. Parmi eux, 20 présentaient une dyschromatopsie congénitale soit une fréquence de 2,68% dont 10 étudiants par sexe, IC = [1,69%-4,19%]. Elle était prédominante dans la tranche d’âge de 27 à 32 ans, soit 11,43%. 469 étaient des hommes et 276 des femmes soit une sex-ratio de 1,70. La fréquence de la dyschromatopsie congénitale est prédominante chez les femmes avec 3,62% contre 2,13% d’hommes. La forme indéterminée (protan ou deutan) représentait 60% des dyschromatopsies. Elle était présente de façon significative chez les non Béninois. Conclusion : La fréquence de la dyschromatopsie congénitale bien que faible dans cette étude indique la nécessité d’une consultation ophtalmologique systématique chez les étudiants en médecine. | |
| dc.identifier.other | BECDB-8935 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8003 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de recherche scientifique de l'université de lomé | |
| dc.subject | étudiants en médecine | |
| dc.subject | vision des couleurs | |
| dc.subject | dyschromatopsie congénitale | |
| dc.subject | Parakou | |
| dc.title | DYSCHROMATOPSIE CONGENITALE CHEZ LES ETUDIANTS EN MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- f3da520c308f4be5f57ace29282bf24d.pdf
- Size:
- 50.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
