ISCHEMIE MESENTERIQUE AU CNHU DE COTONOU
| dc.contributor.author | OLORY-TOGBE, JEAN-LÉON TOUSSAINT | |
| dc.contributor.author | MEHINTO, KUASSI DELPHIN | |
| dc.contributor.author | Lawani, ismail | |
| dc.contributor.author | PADONOU, NAZAIRE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | But: déterminer la fréquence, les étiologies et la mortalité de l'infarctus mésentérique au CNHU de Cotonou. Patient et méthode: il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive portant sur les cas d'infarctus mésentérique admis entre 1997 et 2006 au CNHU de Cotonou Résultats: cinq cas d'ischémie mésentérique ont été observés en 10 ans. Le diagnostic a été per-opératoire. Le traitement chirurgical a consisté en une résection dont la longueur a été en moyenne de 3 mètres, suivie d'une anastomose immédiate. L'ischémie est le plus souvent artérielle (4 cas sur 4). Le seul survivant avait une ischémie veineuse dont la cause a été rapportée à un déficit en protéines S. La mortalité globale est de 80% (4 décès sur 5 patients opérés). | |
| dc.identifier.other | BECDB-1024 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1292 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | BENIN MEDICAL | |
| dc.subject | Ischémie mésentérique | |
| dc.subject | fréquence | |
| dc.subject | étiologies | |
| dc.title | ISCHEMIE MESENTERIQUE AU CNHU DE COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- f717b32bf3a41c44e5797775a5f8e444.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
