Evaluation de la qualité externe et interne des œufs de cinq variétés de pintades locales élevées au Bénin
| dc.contributor.author | HOUNDONOUGBO, PASCAL VENANT | |
| dc.contributor.author | CHRYSOSTOME, CHRISTOPHE ACHILLE A. MAHUSSI | |
| dc.contributor.author | HOUNDONOUGBO, M. FRÉDÉRIC | |
| dc.contributor.author | HEDI, A. | |
| dc.contributor.author | BINDELLE, Jerôme | |
| dc.contributor.author | GENGLER, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | L’étude vise à évaluer la qualité externe et interne des oeufs des variétés de pintades locales du Bénin (commune, bonaparte, blanche, cendre et noire) afin de mieux les caractériser. Vingt quatre (24) pintades de chaque variété âgées de 38 semaines ont été élevées en station et cinq oeufs du jour ont été collectés et analysés chaque semaine par variété pendant 8 semaines. Les pintades blanches pondent les plus gros oeufs alors que les bonapartes pondent les plus petits (P< 0,01). La coquille des oeufs est majoritairement roux claire et roux foncé. Les pourcentages les plus élevés de roux claire sont obtenus chez les pintades noires (55%), bonapartes (42,5%) et communes (40%) alors que les oeufs roux foncés sont prédominants chez les blanches (45%) et cendres (42,5%). Les oeufs à coquille roux claire avec des granulations sont seulement obtenus chez les pintades blanches (2,5%) et les oeufs à coquille tachetée sont obtenus chez les cendres (25%) et bonapartes (20%). Les oeufs de pintades blanches ont enregistré les plus fortes valeurs de l’épaisseur du blanc et du jaune d’oeuf, le poids du blanc et du jaune d’oeuf (épaisseur du blanc et du jaune et poids du blanc et du jaune étant respectivement : 6,82mm ; 17,8mm ; 13g et 22g). Les pintades noires pondent les oeufs les plus colorés (intensité moyenne du jaune à l’échelle Roch : 7,46) tandis que les communes en pondent les moins colorés. La variabilité de la qualité des oeufs enregistrée peut être utilisée dans la caractérisation, la sélection et l’amélioration des populations de pintades élevées au Bénin. | |
| dc.identifier.other | BECDB-2424 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/2462 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | REV. CAMES-Sciences de la vie, de la terre et agronomie | |
| dc.subject | Pintades– Oeufs–Qualité externe - Qualité interne–Bénin | |
| dc.title | Evaluation de la qualité externe et interne des œufs de cinq variétés de pintades locales élevées au Bénin | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a4e52eac4536a94b597bffff3696c09a.pdf
- Size:
- 444.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
