Anémie et facteurs associes chez les hémodialyses chroniques au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou(Bénin)
| dc.contributor.author | VIGAN, J | |
| dc.contributor.author | AHOUI, S | |
| dc.contributor.author | AGBOTON, Bruno Leopold | |
| dc.contributor.author | KOUMONDJI, ACA | |
| dc.contributor.author | ANANI, L | |
| dc.contributor.author | LATOUNDJI, S | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est de déterminer la fréquence de la carence martiale chez les hémodialysés de CNHU-HKM | |
| dc.identifier.other | BECDB-3974 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3819 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Le Bénin Médical | |
| dc.subject | Anémie | |
| dc.subject | carence martiale absolue | |
| dc.subject | carence martiale fonctionnelle | |
| dc.subject | hémodialyse | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.title | Anémie et facteurs associes chez les hémodialyses chroniques au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou(Bénin) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- be9f896baa05fc79ccbacc4138230ec2.pdf
- Size:
- 487.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
