DONNÉES DE L'ANGIOSCANNER PULMONAIRE ET DE L'ÉCHOCARDIOGRAPHIE AU COURS DES EMBOLIES PULMONAIRES AU CNHU DE COTONOU
| dc.contributor.author | BIAOU, OLIVIER | |
| dc.contributor.author | HOUENASSI, DÈDONOUGBO MARTIN | |
| dc.contributor.author | AGBOTON, SENOU HYPPOLYTE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.other | BECDB-11029 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9762 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | RAMUR TOME X | |
| dc.subject | embolie pulmonaire | |
| dc.subject | échocardiographie | |
| dc.subject | angioscanner pulmonaire | |
| dc.subject | index d'obstruction artérielle | |
| dc.subject | noir africain | |
| dc.title | DONNÉES DE L'ANGIOSCANNER PULMONAIRE ET DE L'ÉCHOCARDIOGRAPHIE AU COURS DES EMBOLIES PULMONAIRES AU CNHU DE COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 29c3bed93a2e059c2ad8570d34cd6814.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
