Utilisation des relations de Goldenblat-Kopnov pour le calcul à la résistance et de la durée de vie des plaques orthotropes soumises à une flexion par l’action de charges réparties
| dc.contributor.author | Olodo, Essè Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on montre qu’une loi de chargement combinée peut être utilisée pour l’évaluation de la résistance et de la durée de vie en se servant du critère de Goldenblat-Kopnov bien connu pour les calculs à chargement proportionnel à long terme. L’utilisation de la loi de chargement à exposant de type nous a permis d’obtenir les conditions concrètes de résistance à long terme et de la durée de vie . | |
| dc.identifier.other | BECDB-8294 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/7450 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Problems of Theory and Practice in Engineering Investigations (en russe) | |
| dc.subject | Durée de vie | |
| dc.subject | résistance | |
| dc.subject | plaques orthotropes | |
| dc.title | Utilisation des relations de Goldenblat-Kopnov pour le calcul à la résistance et de la durée de vie des plaques orthotropes soumises à une flexion par l’action de charges réparties | |
| dc.type | Article |
