Evolution du risque cardiovasculaire des patients traités pour HTA à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou
| dc.contributor.author | HOUENASSI, DÈDONOUGBO MARTIN | |
| dc.contributor.author | TCHABI, YESSOUFOU | |
| dc.contributor.author | VEHOUNKPE-SACCA, JEANNE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | BECDB-11106 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9817 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.conference | 1er congrès International de la Société Française d’HTA — Paris | |
| dc.title | Evolution du risque cardiovasculaire des patients traités pour HTA à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou | |
| dc.type | Poster |
