Relations entre composition chimique, activité antioxydante et toxicité des huiles essentielles de deux espèces de Cymbopogon acclimatées au Bénin
| dc.contributor.author | GBAGUIDI, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Les plantes aromatiques jouent un rôle considérable dans plusieurs secteurs notamment dans la médicine traditionnelle. Dans le but de la valorisation de ces plantes, ce travail a pour objectif d’évaluer la relation composition chimique-activité antioxydante, et la toxicité des huiles essentielles de Cymbopogon citratus et Cymbopogon schoenantus acclimatées au Bénin. Les huiles essentielles (HE) ont été obtenues et analysées par CPG/DIF et CPG/SM. Le test antioxydant a été réalisé par la méthode de DPPH et celui de la toxicité sur les larves de crevette de Artémia salina Leach. L’analyse chimique a révélé plusieurs composés dont le citral à 75% dans l’HE de Cymbopogon citratus et la pipéritone à 60,3% dans celle de Cymbopogon schoenantus. L’activité antioxydante varie d’une plante à une autre avec l’huile de Cymbopogon schoenantus (CE50 = 5040 μg/mL) plus antioxydante que celle de Cymbopogon citratus (CE50 = 47860 μg/mL). Cette activité de l’huile de Cymbopogon schoenantus pourrait s’expliquer par la présence de constituants comme la pipéritone et le limonène, reconnus pour leurs propriétés antioxydantes. Toutes les huiles étudiées sont moins antioxydantes que le composé de référence (acide ascorbique; CE50 = 20 μg/mL), et moins toxiques (CL50 ˃30 μg/mL) que la camptothécine (CL50 = 13,27 μg/mL). Ces huiles essentielles, moins toxiques et déjà utilisées dans la médicine traditionnelle, pourraient également contribuer à la prise en charge des maladies dues aux radicaux libres. | |
| dc.identifier.doi | 10.4314/ijbcs.v13i2.48 | |
| dc.identifier.other | BECDB-9120 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8161 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Biological and Chemical Sciences | |
| dc.subject | Plantes aromatiques | |
| dc.subject | composés volatils | |
| dc.subject | Artémia salina Leach | |
| dc.subject | antioxydants | |
| dc.subject | médecine traditionnelle | |
| dc.subject | Aromatic plants | |
| dc.subject | volatile compounds | |
| dc.subject | Artemia salina Leach | |
| dc.subject | antioxidants | |
| dc.subject | traditional medicine | |
| dc.title | Relations entre composition chimique, activité antioxydante et toxicité des huiles essentielles de deux espèces de Cymbopogon acclimatées au Bénin | |
| dc.type | Article |
