Genetic diversity and population structure of pigeonpea (Cajanus cajan [L.] Millspaugh) landraces grown in Benin revealed by Genotyping-By-Sequencing
| Auteur | KINHOEGBE, G | |
| Auteur | DJEDATIN, GUSTAVE | |
| Auteur | SAXENA, RK | |
| Auteur | CHITIKINENI, A | |
| Auteur | BAJAJ, P | |
| Auteur | MOLLA, J | |
| Auteur | AGBANGLA, CLEMENT | |
| Auteur | DANSI ANAGONOU, ALEXANDRE | |
| Auteur | VARSHNEY, KR | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2022 | |
| Autre identifiant | BECDB-13319 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/11428 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | PLoS ONE | |
| Titre | Genetic diversity and population structure of pigeonpea (Cajanus cajan [L.] Millspaugh) landraces grown in Benin revealed by Genotyping-By-Sequencing | |
| Type | Article |
