CONTRAINTES LIEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DE L’IGNAME DANS L’ARRONDISSEMENT DE TCHETTI, EN PAYS MAHI (SUD-EST DU BENIN)………………………………………….
| dc.contributor.author | GIBIGAYE ADAM, MOUSSA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La production et la commercialisation de l’igname constituent des activités pourvoyeuses de richesses dans la Commune de Savalou et en particulier dans l’Arrondissement de Tchetti. Mais elles ne sont pas sans difficultés. Cette étude vise à analyser les contraintes liées à cette chaîne de valeur de l’igname dans l’Arrondissement de Tchetti. La démarche méthodologique adoptée est axée sur la collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats. Les données issues des statistiques agricoles du CeC/ATDA et les informations socioéconomiques collectées auprès de 116 ménages agricoles et 16 personnes ressources ont été traitées et analysées. Les résultats montrent qu’une moyenne de 33040 tonnes d’ignames est récoltée par an dans la Commune de Savalou. A Tchetti, ces tubercules d'ignames sont souvent produites en monoculture et en plusieurs étapes. La grande partie de la récolte est commercialisée en détail à l’interne et aux grossistes qui la convoient vers les marchés de Bohicon et de Dantokpa. Mais, ce processus de production et de commercialisation n’est pas sans contraintes. | |
| dc.identifier.other | BECDB-7957 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/7150 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | ANYASA | |
| dc.subject | Arrondissement de Tchetti | |
| dc.subject | production | |
| dc.subject | igname | |
| dc.subject | commercialisation | |
| dc.title | CONTRAINTES LIEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DE L’IGNAME DANS L’ARRONDISSEMENT DE TCHETTI, EN PAYS MAHI (SUD-EST DU BENIN)…………………………………………. | |
| dc.type | Article |
