Traitement du cancer du sein chez la femme
| dc.contributor.author | MEHINTO, KUASSI DELPHIN | |
| dc.contributor.author | MEDJI, S.T. | |
| dc.contributor.author | HOUNGBE, FABIEN | |
| dc.contributor.author | PADONOU, NAZAIRE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Introduction : Au Bénin, l'inaccessibilité au traitement adjuvant rend souvent mauvais le pronostic des cancers du sein. But : Rapporter le traitement et nos résultats. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective, en chirurgie viscérale au CNHU de Cotonou, de 1994 à 2005 sur 111 cas de cancer du sein histologiquement confirmés chez 110 patientes. Résultats : L'âge moyen des patientes a été de 48,5 ans. Les patientes étaient vues à un stade avancé avec des adénopathies dans 78,38 % des cas. Il s'agissait d'adénocarcinome dans 99,09 % des cas. La chirurgie du sein était radicale (97cas ; 96,04 %) ou conservatrice (4 cas ; 3,96 %) et était associée au curage axillaire. Dans 57 cas (51,35 %), elle a été exclusive. La chimiothérapie n'a été possible que chez 49,09 % des patientes (54 cas). Seulement 7,21 % des cas ont pu bénéficier de la radiothérapie. La morbidité péri-opératoire était de 19,80 %. La survie globale a été faible : 10 % à 5 ans. Conclusion : Nos résultats seront améliorés par une meilleure éducation des patientes, un diagnostic précoce et la radio-chimiothérapie. | |
| dc.identifier.other | BECDB-5389 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/5019 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Medecine d'Afrique Noire. | |
| dc.subject | Cancer du sein | |
| dc.subject | mammectomie | |
| dc.subject | chimiothérapie | |
| dc.subject | radiothérapie. | |
| dc.title | Traitement du cancer du sein chez la femme | |
| dc.type | Article |
