M-payement par MTN mobile money et MOOV money sur la dynamique des activités socioéconomiques des ménages urbains dans la ville de Calavi au Bénin.
| dc.contributor.author | ALLAGBE, SOTONDJI BENJAMIN | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Depuis quelques années, un nouveau mode de paiement tente d’émerger, le mobile paiement. Son appropriation par les ménages a favorisé le développement des activités socioéconomiques dans la ville d’Abomey-Calavi. L’objectif de cette recherche est d’analyser les enjeux socio-économiques des transactions par Mobile Money dans le développement des activités des ménages urbains dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi. L’approche méthodologique utilisée repose essentiellement sur la collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats. La collecte des données a été effectuée à travers la recherche documentaire, l’observation directe, l’entretien et l’enquête par questionnaire auprès de 256 ménages urbains. L’analyse des résultats est réalisée selon le modèle SWOT. Les résultats obtenus montrent une quasi adoption de Mobile Money et son utilisation à 98,57 % par les ménages urbains. En revanche, les opérations de transfert et de retrait d’argent sont plus effectuées que les autres services offerts par les réseaux. Les revenus tirés de ces transactions ont amélioré les conditions de vie de 97,78 % des acteurs et leurs permet l’accès à un compte électronique pour la sécurisation de leurs fonds. | |
| dc.identifier.other | BECDB-9439 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8433 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Revue BenGéo, DGAT / FASHS / UAC | |
| dc.subject | Abomey-Calavi | |
| dc.subject | M-payement | |
| dc.subject | transactions | |
| dc.subject | Mobile Money | |
| dc.subject | économique | |
| dc.subject | sécurisation | |
| dc.title | M-payement par MTN mobile money et MOOV money sur la dynamique des activités socioéconomiques des ménages urbains dans la ville de Calavi au Bénin. | |
| dc.type | Article |
