Le revenu comme facteur de variabilité du gisement de déchets d’activités économiques : le cas des activités économiques de rue dans la ville de Cotonou
| dc.contributor.author | DOSSOU-YOVO, COFFI ADRIEN | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail se veut une contribution à la compréhension des facteurs qui induisent la production des déchets d’activités économiques. Il se base sur le postulat que le revenu, principal indicateur de la santé d’une unité économique, est une variable explicative pertinente du gisement de déchets. La méthode utilisée est basée sur le relevé quotidien des recettes et des déchets générés par 175 unités économiques de rue (UER), à partir de l’analyse directe du contenu de leurs poubelles. Les données ont été collectées sur trois campagnes de deux semaines chacune et représentatives des conditions sociologiques et climatiques de la ville de Cotonou. Les résultats obtenus montrent que le revenu moyen journalier est fortement et positivement corrélé avec la quantité de déchets générée. Les deux variables augmentent dans le même sens, et cela par un effet mécanique. La forte liaison s’explique par des facteurs tels que la nature de l’activité, les mécanismes de fixation des prix et le mouvement de la clientèle. En revanche la liaison varie très peu en fonction des conditions socio-urbaines, économiques et climatiques. Le contenu des poubelles devient ainsi l’un des meilleurs indicateurs de la vitalité économique et sociale d’un territoire. Aussi ce travail offre-t-il une perspective intéressante d’application concrète du principe du pollueur-payeur. | |
| dc.identifier.other | BECDB-14318 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12217 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | ’Les Cahiers du CBRST’’ n° 3. Cotonou, Bénin, 2013, pp. 322 342. | |
| dc.subject | Cotonou | |
| dc.subject | revenu | |
| dc.subject | variabilité | |
| dc.subject | déchet d’activités économiques de rue. | |
| dc.title | Le revenu comme facteur de variabilité du gisement de déchets d’activités économiques : le cas des activités économiques de rue dans la ville de Cotonou | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a4b69cc65f374941560fca88427528fd.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
