Les institutions influencent-elles la relation entre le développement financier et la croissance économique ?
| dc.contributor.author | LANHA, MAGLOIRE BONAVENTURE JOSEPH | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La présente étude examine l’effet du développement financier sur la croissance économique, en mettant en évidence des effets de seuil selon la qualité des institutions, sur un large panel de 171 pays développés et en développement. L’analyse mobilise des données sur les six dimensions de la qualité des institutions entre 2004 et 2018. L’approche méthodologique repose sur la méthode des panels à transition lisse PSTR, complétée par celle des GMM en système. Les résultats obtenus montrent de manière très significative une relation non linéaire entre le développement financier et la croissance économique, conditionnée par la qualité institutionnelle. Il apparaît en particulier que le développement financier favorise la croissance économique dans les pays disposant de « bonnes » institutions, tandis que la « malédiction financière » prévaut dans les pays où la qualité des institutions est altérée. | |
| dc.identifier.other | BECDB-11643 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/10210 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Région et Développement | |
| dc.subject | Développement financier | |
| dc.subject | Qualité des institutions | |
| dc.subject | Croissance économique | |
| dc.subject | Modèle PSTR | |
| dc.subject | GMM en système | |
| dc.title | Les institutions influencent-elles la relation entre le développement financier et la croissance économique ? | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 03ce4d433d9b6f98cf95d11bc5f60255.pdf
- Size:
- 220.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
