MORBIDITE OCULAIRE EN MILIEU UNIVERSITAIRE A PARAKOU
| dc.contributor.author | Sounouvou, Ignace | |
| dc.contributor.author | ASSAVEDO, R | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Les auteurs ont étudié la morbidité oculaire en milieu universitaire à Parakou afin d'en déterminer les aspects épidémiologiques et cliniques. Il s'agissait d'une étude transversale de type descriptif et analytique, allant du 1er mai au 31 août 2013 soit 4 mois. Elle concernait tous les étudiants du centre universitaire de Parakou qui ont participé à la visite médicale annuelle et chez qui une baisse visuelle ou un trouble oculaire a été dépisté. Sur 5000 étudiants, 415 ont été dépistés porteurs d'affections oculaires soit une prévalence de 8,3%. Une prédominance masculine a été observée (61%). La tranche d'âge de 15 à 24 ans était la plus représentée avec 69,90/0 ; l'âge moyen était de 23,7 ±4,2 ans. Les principales entités nosologiques étaient par ordre décroissant de fréquence la pathologie conjonctivale (50,4%) dominée par les conjonctivites; les amétropies (46,5%) et les pathologies de l'oculomotricité (20,7%). Les affections oculaires constituent un problème en milieu universitaire. Un diagnostic et une prise en charge précoces sont nécessaires pour prévenir ou éviter les préjudices fonctionnels en milieu estudiantin à Parakou. | |
| dc.identifier.other | BECDB-10936 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9697 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Annales de l'Université de Parakou-Série Sciences de la Santé | |
| dc.subject | Conjonctivites | |
| dc.subject | amétropies | |
| dc.subject | insuffisance de convergence | |
| dc.subject | étudiants. | |
| dc.title | MORBIDITE OCULAIRE EN MILIEU UNIVERSITAIRE A PARAKOU | |
| dc.type | Article |
