DYNAMIQUE PERIURBAINE DANS LA COMMUNE D'ABOMEY-CALAVI : FONDEMENTS ET MANIFESTATIONS
| dc.contributor.author | BIAOU CHABI, Luc Ogousinya | |
| dc.contributor.author | ALI, Guy Pépin Pathos | |
| dc.contributor.author | AGOSSA, Toussaint | |
| dc.contributor.author | VIGNINOU, TOUSSAINT | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La périurbanisation est un phénomène lié au desserrement des grandes agglomérations. Elle a changé les usages rencontrés dans l’espace rural qui s’étend autour de la ville. La présente recherche vise à analyser les fondements et manifestations de la dynamique périurbaine dans la commune d'Abomey-Calavi. L’approche méthodologique utilisée est basée sur la collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats. La recherche documentaire, les entretiens structurés et les observations sont les techniques de collecte des données. Au total 336 ménages ont été enquêtés. Les outils ayant servi à la collecte sont constitués d’un questionnaire, d’un guide d’entretien et d’un appareil photographique numérique pour les prises de vues. Le traitement des données est fait à l’aide des logiciels Word 2010 pour le traitement du texte, Excel 2010, pour la réalisation des tableaux synthétiques et graphiques, Arc-GIS 10.1 pour le traitement cartographique. Le modèle d’analyse des résultats utilisé est le modèle PEIR (Etat Pression Impacts Réponses). Les résultats révèlent que la proximité géographique de la métropole de Cotonou (68,95 %) où la distance est d'ailleurs atténuée par la motorisation des déplacements et la disponibilité d’un espace plus grand (59,35 %) sont des raisons de l’installation des ménages dans les espaces périurbains de la commune. Les infrastructures sociocommunautaires ont aussi favorisé l'installation de la population dans les localités périurbaines comme Hêvié, Ouèdo, Togba, Golo-Djigbé et Akassato. L’une des raisons qui oblige les ménages (48 %) à s’installer loin de l’agglomération est la rareté des parcelles proches de leur lieu de travail dont les prix et les dimensions soient compatibles avec leurs ressources financières. La dynamique périurbaine a profondément modifié l’occupation et l’organisation de l’espace, dans la tendance d’une installation anarchique et du bouleversement de l’espace rural. Il urge que les pouvoirs publics mettent en place une politique du logement dans la commune d'Abomey-Calavi. | |
| dc.identifier.other | BECDB-15592 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13203 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | In Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) | |
| dc.subject | Abomey-Calavi | |
| dc.subject | périurbanisation | |
| dc.subject | espace | |
| dc.subject | fondement | |
| dc.subject | manifestation. | |
| dc.title | DYNAMIQUE PERIURBAINE DANS LA COMMUNE D'ABOMEY-CALAVI : FONDEMENTS ET MANIFESTATIONS | |
| dc.type | Article |
