EVALUATION SPONTANEE DE LA RADIOPROTECTION ET LES EFFETS DES FAIBLES DOSES D’EXPOSITION AUX RAYONS X FACE A LA REPARATION CELLULAIRE.
| dc.contributor.author | DOSSOU, JULIEN | |
| dc.contributor.author | ABINDA, Guy-Mallet S. G. | |
| dc.contributor.author | ADJAGBA, Marius | |
| dc.contributor.author | BONI, Lysiane B. Y. | |
| dc.contributor.author | LOKO, Frédéric S. | |
| dc.contributor.author | BADIE, Christophe | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Objectifs : Cette étude vise à vérifier si les travailleurs ont plus ou moins de métaphases comportant des aberrations chromosomiques pendant le travail journalier ainsi qu’à évaluer l’effet des faibles doses face à la réparation cellulaire. Population et méthodes : 20 techniciens en imagerie médicale (TIM) (15 hommes (75%) et 5 femmes (25%)) âgés de 23 à 57 ans ont constitué la population d’étude. Ces TIMs ont été soumis à deux prélèvements de 5 ml de sang veineux chacun avant et après le travail au pli du coude dans des tubes d’héparine sodique (Venosafe). Après 48 heures de culture en présence du BrdU (Gibco), les échantillons ont subi toute la procédure de la technique cytogénétique des aberrations chromosomiques. Résultats : Un total de 4000 métaphases pour tous les techniciens contenant318cellules avec lésions chromosomiques de toute catégorie confondue a été comptabilisé. Il a été remarqué 169 cellules contenant des aberrations chromosomiques dans le prélèvement du matin contre 149 dans le prélèvement du soir après le travail. La comparaison faite entre les cellules lésées observées le matin et celle du soir donne p= 0,22. Cette différence est non significative. Alors, il est clair que la dose éventuelle reçue durant la journée de travail n’a pas affectée de manière significative le nombre d’aberrations chromosomiques mesurées ici. Conclusion : L’utilisation de la technique d’évaluation des aberrations chromosomiques comme source d’informations de dosimétrie biologie n’a pas une sensibilité suffisante pour mesurer une éventuelle exposition reçue au cours d’une journée de travail chez les travailleurs exposés aux faibles doses de rayonnements ionisants. | |
| dc.identifier.other | BECDB-2875 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/2871 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Cahiers du CBRST, Cotonou (Bénin) | |
| dc.subject | faibles doses | |
| dc.subject | expositions | |
| dc.subject | aberrations chromosomiques | |
| dc.subject | ADN | |
| dc.title | EVALUATION SPONTANEE DE LA RADIOPROTECTION ET LES EFFETS DES FAIBLES DOSES D’EXPOSITION AUX RAYONS X FACE A LA REPARATION CELLULAIRE. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fd0c78336573e0c06215d205ec50e6aa.pdf
- Size:
- 937.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
