Caractérisation et influence des apports polluants sur la distribution du plomb sédimentaire dans le Chenal de Cotonou (Bénin)
| dc.contributor.author | YOUSSAO ABDOU KARIM, ALASSANE | |
| dc.contributor.author | SOCLO, HOUÉNOUKPO HENRI | |
| dc.contributor.author | BONOU, AGOSSOU CLÉMENT | |
| dc.contributor.author | GBAGUIDI, ACAKPO NONVIGNON MAGLOIRE | |
| dc.contributor.author | BOSSOU, Bertin | |
| dc.contributor.author | DOVONON, LÉONCE FIRMIN COMLAN | |
| dc.contributor.author | FAYOMI, EBOUM BENJAMIN | |
| dc.contributor.author | DONARD, F. Olivier | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La pollution environnementale de deux (2) sources de contamination (urbaine et continentale) a été caractérisée dans le chenal de Cotonou. Les résultats de l’étude montrent que les apports polluants de la ville de Cotonou sont fortement organiques et biodégradables (MES/DCO entre 0,5 et 1,5) et (DCO/DBO5 ≤ 3),. à l’exception de ceux débouchant sur le site de Xanadu proche de l’embouchure Les coefficients de corrélation r et les seuils de signification p, obtenus avec le plomb étaient respectivement : r = – 0,71 et p < 0,01 pour les ions phosphates ; r = – 0,79 et p < 0,01 pour les nitrites ; r = 0,66 et p < 0,05 pour l’ammonium ; r = 0,64 et p < 0,05 pour les nitrates. Ces corrélations indiquèrent l’existence de relation entre le plomb et la matière organique d’une part et les ions ligands sus mentionnés d’autre part. Ainsi, ces apports polluants influent sur la mobilité du plomb à travers les systèmes naturels. Les teneurs des différents polluants, comparées aux normes nationales et/ou internationales montrent l’état de dégradation préoccupant des eaux du Chenal de Cotonou. | |
| dc.identifier.other | BECDB-763 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1094 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Société Ouest-Africaine de Chimie J. Soc. Ouest-Afr. Chim. | |
| dc.subject | Pollution | |
| dc.subject | mobilité du plomb | |
| dc.subject | Proc glm | |
| dc.subject | Chenal de Cotonou | |
| dc.title | Caractérisation et influence des apports polluants sur la distribution du plomb sédimentaire dans le Chenal de Cotonou (Bénin) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 73b5d3b2ab7ab0ee61e00ab64da2c842.pdf
- Size:
- 140.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
