Déterminants socio-économiques de la performance des ouvrages hydrauliques dans le département du Plateau (République du Bénin)
| dc.contributor.author | DOSSOU-YOVO, COFFI ADRIEN | |
| dc.contributor.author | LAGOYE, SESSINOU GASTON | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’accès à l’eau potable a toujours été un souci permanent pour les sociétés humaines. La présente étude vise à contribuer à une meilleure connaissance des facteurs socio-économiques de performance des infrastructures hydrauliques du département du Plateau. La méthodologie est axée sur la recherche documentaire et les entretiens avec les responsables locaux et les ménages concernés. Les résultats obtenus ont montré que respectivement 70,44 % et 16,04 % des ouvrages sont en bon et en très bon état, ce qui est un bon indicateur pour la pérennité de ceux-ci. En revanche, 11,43 % des ouvrages réalisés ne sont pas exploités. L’analyse de la gouvernance de ces ouvrages hydrauliques a révélé une faible implication des populations. | |
| dc.identifier.other | BECDB-14686 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12503 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Internatonal Journal Water Sciences and Environment Technologies (IJWSET/JISTEE) ©2022 by the authors Open Access Journal ISSN Online: 1737-9350, ISSN Print: 1737-6688 V(vii), Issue 2 – June 2022 | |
| dc.subject | Département du Plateau | |
| dc.subject | déterminants socio-économiques | |
| dc.subject | performance | |
| dc.subject | ouvrages hydrauliques | |
| dc.title | Déterminants socio-économiques de la performance des ouvrages hydrauliques dans le département du Plateau (République du Bénin) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e68ab2a8aa3f9349009fe3618e963b93.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
