TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DU FONCTIONNEMENT FAMILIAL LIE A LA MONOPARENTALITE A COTONOU
| dc.contributor.author | NANGBE, FLORENTIN | |
| dc.contributor.author | SEGLA, COMLAN ROGATIEN | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les impacts de la monoparentalité, s’ils sont évidemment indéniables pour le développement psycho-affectif des enfants, concernent également la sphère relationnelle au sein de la famille. L’objectif de cet article est d’analyser la transmission intergénérationnelle du fonctionnement familial monoparental. Pour ce faire, nous avons mené une étude qualitative auprès des fillesmères et leurs mères, vivant dans la ville de Cotonou. A cet effet, 32 familles monoparentales ont été identifiées par des techniques spécifiques. La collecte des données s’est faite à travers la recherche documentaire et les entretiens semi-dirigés. Les données recueillies permettent de noter qu’il existe en premier lieu un défaut de symbolisation du père auprès de ces filles-mères ; en second lieu, la dyade mère-fille est, dans la plupart des cas, basée sur une relation d’emprise à la mère, et enfin la transmission Cahiers du CBRST N° 6 Décembre 2014 ISSN : 1840-703X Cahiers du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique ; 03 BP 1665 Tél (229) 21 32 12 63 21 32 09 77 Fax : (229) 21 32 36 71 cbrst@yahoo.fr 413 intergénérationnelle du fonctionnement familiale monoparental est due à une loyauté familiale invisible. Néanmoins, des études ultérieures devraient permettre d’affiner les conclusions que nous avons pu tirer de ce travail. Mots-clés : Monoparentalité ; fille-mère ; transmission ; intergénérationnel ; loyauté. ABSTRACT The impacts of single parenthood, if they are obviously undeniable for the psycho-emotional development of children, also relate to the relational sphere within the family. The aim of this article is to analyze the intergenerational transmission of single-parent family functioning. In order to do this, we carried out a qualitative study with the unwed mother and their mothers, in a single-parent situation, living in the city of Cotonou. To this end, 32 single-parent families were identified by specific sampling techniques. Data collection was carried out through documentary research and semidirected interviews. The data collected were processed through a content analysis. Through these semi-directed interviews, we were able to discern certain beginnings of answers. In the first place, there is a lack of symbolization of the father with these daughtersmothers ; Then the mother-daughter dyad is, in most cases, based on a relationship of control to the mother and finally the intergenerational transmission of single-parent family functioning is due to family loyalty. However, other factors are also at stake in the effectiveness of this intergenerational transmission of single-parent family functioning. Nevertheless, further studies should help to refine the conclusions we have drawn from this work. Keywords: Single parent; unwed mother; transmission; intergenerational ; loyalty. | |
| dc.identifier.other | BECDB-5477 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/5073 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | La revue Scientifique-les Cahiers du CBRST | |
| dc.subject | MONOPARENTALITE | |
| dc.subject | FILLE-MERE | |
| dc.subject | TRANSMISSION | |
| dc.subject | INTERGENERATIONNEL | |
| dc.title | TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DU FONCTIONNEMENT FAMILIAL LIE A LA MONOPARENTALITE A COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 116f737d5f93bc3f6e19da6b3f758cc5.pdf
- Size:
- 813.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
