Contribution des aménagements hydro agricoles des bas-fonds et production de riz dans la commune de boukombe au Bénin……………………………....…………………..……
| dc.contributor.author | GIBIGAYE ADAM, MOUSSA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Les crises alimentaires ont conduit le gouvernement béninois à mettre en place le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA). A Boukombé, l’intervention de ce programme s’est traduite depuis 2008 par la promotion des aménagements hydro agricoles des vallées et bas fonds pour la production du riz. L’objectif de cette étude est d'analyser l’impact des aménagements hydro agricoles des bas-fonds sur la production du riz dans la commune de Boukombé. La collecte des données a été effectuée auprès des différents acteurs qui interviennent dans l’aménagement hydro agricole des bas fonds et dans la production du riz dans la commune de Boukombé. Cette étude nous permet de conclure que l’appui du PUASA à la mise en place des aménagements hydro agricole contribue à l’amélioration des rendements du riz. Aussi contribue-t-elle à résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire que subissent les populations. | |
| dc.identifier.other | BECDB-3506 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3477 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Etudes Saheliennes (Revue scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines) | |
| dc.subject | Aménagement hydro agricole | |
| dc.subject | bas-fond | |
| dc.subject | riz | |
| dc.subject | Boukombé | |
| dc.subject | Bénin. | |
| dc.title | Contribution des aménagements hydro agricoles des bas-fonds et production de riz dans la commune de boukombe au Bénin……………………………....…………………..…… | |
| dc.type | Article |
