Stochastic linear dynamics of erythrocyte deformation: application to deoxy-hemoglobin S
| dc.contributor.author | MASSOU, SIAKA | |
| dc.contributor.author | ESSOUN, ADÉBAYO LOUIS | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Nous présentons une étude des effets non linéaires générés par le bruit gaussien sur la permittivité diélectrique de la déoxyhémoglobine S. Dans ce travail, nous avons développé de nouvelles théories sur la permittivité diélectrique de la déoxyhémoglobine S. Nous avons montré que, seule une analyse fine de la courbe spectrale permet d’obtenir une précision suffisante pour décrire le phénomène de déformation fréquentielle des érythrocytes. Nous avons constaté que les théories développées sont des méthodes stables jusqu’à deux pour cent de bruit gaussien. Nous avons détecté des paramètres permettant de calculer le taux d’hématocrite des spectres de relaxation pour expliquer l’anémie hémolytique chronique causée par la déshydratation chez les patients drépanocytaires. | |
| dc.identifier.other | : http://www.pphmj.com | |
| dc.identifier.other | BECDB-14987 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12745 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) | |
| dc.subject | Permittivité diélectrique | |
| dc.subject | déoxyhémoglobine S | |
| dc.subject | anémie hémolytique chronique | |
| dc.subject | anémie. | |
| dc.title | Stochastic linear dynamics of erythrocyte deformation: application to deoxy-hemoglobin S | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- f5243cc106aec116ef9ff973c846de17.pdf
- Size:
- 345.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
