Caractérisation de la pluviométrie du bassin versant de l'Ouémé au Bénin: établissement des courbes intensité-durée-fréquence des précipitations
| dc.contributor.author | BACHAROU, TAOFIC | |
| dc.contributor.author | ADJIBOICHA, Moudachirou | |
| dc.contributor.author | HOUINOU, GOSSOU | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | BECDB-5664 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/5238 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings | |
| dc.subject | Bassin | |
| dc.subject | rain | |
| dc.subject | intensity | |
| dc.subject | duration | |
| dc.subject | fréqency | |
| dc.subject | curves | |
| dc.title | Caractérisation de la pluviométrie du bassin versant de l'Ouémé au Bénin: établissement des courbes intensité-durée-fréquence des précipitations | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ba9e6e8dd8d54dd8ad20a667f96151b0.pdf
- Size:
- 362.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
