COLLYRES HYPOTONISANTS ET SURFACE OCULAIRE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE COTONOU
| dc.contributor.author | ODOULAMI-YEHOUESSI, LISETTE | |
| dc.contributor.author | AINA, GABIN | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | But : Étudier les altérations de la surface oculaire liées à l’utilisation de collyres hypotonisants chez des patients glaucomateux. Méthode : Il s’agissait d’une étude prospective à visée descriptive et analytique s’étendant sur une période de 8 mois allant du 1er mars au 30 octobre 2012 au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Elle a pris en compte 36 nouveaux cas de patients atteints de Glaucome Primitif à Angle Ouvert (GPAO) soumis à un traitement hypotonisant local par bêtabloquant ou prostaglandine de façon aléatoire. Résultats : Les patients étaient âgés de 19 à 68 ans ; l’âge moyen était de 41,94 ±12 ans. Le sexe féminin était prédominant avec un sex-ratio de 0,56. Les signes évocateurs d’une maladie de la surface oculaire étaient présents chez 77,7% des cas. 8,3% des yeux avaient une réduction de la sensibilité cornéenne. Une diminution significative de la sécrétion lacrymale a été observée (13,9%) de même qu’une altération de la stabilité du film lacrymal (13,9%). Par ailleurs, 36,1% des yeux avaient présenté un Ferning test pathologique (types III et IV de Rolando). 16,6% des patients avaient une cytologie conjonctivale anormale de Grade 2 selon la classification de Nelson. Ces anomalies cliniques et paracliniques étaient surtout le fait de la prostaglandine. Conclusion : l’observance du traitement antiglaucomateux et l’amélioration de la qualité de vie du patient glaucomateux passent par la maitrise des anomalies de la surface oculaire et pourquoi pas, par le recours à la chirurgie. | |
| dc.identifier.other | BECDB-741 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1073 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | revue Société Ouest Africaine d'Ophtalmologie (SOAO) | |
| dc.subject | Collyres hypotonisants | |
| dc.subject | surface oculaire | |
| dc.subject | cytologie | |
| dc.subject | ferning test test de schirmer-1 | |
| dc.subject | break up time (but)ou temps de rupture du film lacrymal | |
| dc.title | COLLYRES HYPOTONISANTS ET SURFACE OCULAIRE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3d5351b3b5068bcff64ee420911c1d6a.pdf
- Size:
- 562.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
