COMPARATIVE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MODERN WELLS AND BOREHOLES WATER IN THE COTTON ZONE OF KÉROU
| dc.contributor.author | ELEGBEDE MANOU, BERNADIN | |
| dc.contributor.author | EDORH, ALÉODJRODO EDGARD PATRICK VINCENT | |
| dc.contributor.author | JOSSE, Roger Gérard | |
| dc.contributor.author | KOUMOLOU, Luc | |
| dc.contributor.author | AÏSSI K., Alain | |
| dc.contributor.author | ZANNOU, Fabienne | |
| dc.contributor.author | MONTCHO, Sabine | |
| dc.contributor.author | AKLIKOKOU, Kodjo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Les eaux souterraines accessibles grâce aux ouvrages hydrauliques, puits modernes et forages sont les principales ressources en eau de boisson de la population de zone cotonnière de Kérou. Les forages, certes sont en nombre assez importants dans la région mais les nouvelles stratégies adoptées par le Bénin en matière d’ouvrages hydrauliques sont orientées vers la réduction des coûts avec le risque de privilégier la réalisation des puits au détriment des forages. Pour mettre en évidence la non adaptation des puits aux besoins des populations et au contexte hydroclimatique actuels, cette étude a envisagé de faire une caractérisation physicochimique comparée des eaux de puits et de forage. L’analyse d’un certain nombre de paramètres indicateurs de la pollution des eaux (T°C, pH, conductivité électrique, orthophosphates et les composés azotés) a révélé que les teneurs en ces éléments restent élevées et indiquent pour la plupart, un risque de pollution majeure des eaux de puits contrairement à celles des forages. Ainsi, bien que le coût lié à la réalisation des forages soit élevé, il est plu avantageux, pour la sécurité sanitaire des populations, de privilégier ce type d’ouvrage hydraulique. | |
| dc.identifier.other | BECDB-720 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1061 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | J. Rech. Sci. Univ. Lomé | |
| dc.subject | Forage | |
| dc.subject | puits | |
| dc.subject | contamination | |
| dc.subject | eaux souterraines | |
| dc.subject | qualité | |
| dc.title | COMPARATIVE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MODERN WELLS AND BOREHOLES WATER IN THE COTTON ZONE OF KÉROU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31c137008b36727129b0dbcc628c954f.pdf
- Size:
- 422.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
