Genome-wide genetic diversity and population structure of Garcinia kola (Heckel) in Benin using DArT-Seq technology.
| Auteur | DADJO, COLOMBE | |
| Auteur | NYENDE, AGGREY BERNARD | |
| Auteur | YAO, N | |
| Auteur | KIPLANGAT, N | |
| Auteur | ASSOGBADJO, ACHILLE EPHREM | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2020 | |
| Autre identifiant | BECDB-8104 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/7285 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | PLoS ONE | |
| Sujet | Garcinia kola | |
| Sujet | population structure | |
| Sujet | genetic differenciation | |
| Sujet | conservation | |
| Sujet | Management | |
| Sujet | Africa | |
| Titre | Genome-wide genetic diversity and population structure of Garcinia kola (Heckel) in Benin using DArT-Seq technology. | |
| Type | Article |
