Influence de la granulométrie du Sable et de la maturation sur les performances des carreaux en Ciment
| Auteur | SINMENOU, D | |
| Auteur | VIANOU, COKOU ANTOINE | |
| Auteur | TOUKOUROU, CHAKIROU AKANHO | |
| Auteur | ATCHOLI, K ESSO | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2005 | |
| Autre identifiant | BECDB-1536 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1677 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | Journal de la Recherche Scientifique de l'Universite de Lome | |
| Sujet | carreau | |
| Sujet | ciment | |
| Sujet | sable | |
| Sujet | maturation | |
| Sujet | énergie | |
| Sujet | granulométrie | |
| Sujet | atmosphère | |
| Sujet | Résistance | |
| Titre | Influence de la granulométrie du Sable et de la maturation sur les performances des carreaux en Ciment | |
| Type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 760ba1653ec5c88fed3c6522c973b560.pdf
- Size:
- 7.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
