Acenocoumarol sensitivity and pharmacokinetic characterization of CYP2C9 *5/*8,*8/*11,*9/*11 and VKORC1*2 in black African healthy Beninese subjects.
| Auteur | ALLABI, AUREL CONSTANT EUSTACHE | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2011 | |
| Autre identifiant | BECDB-5205 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/4862 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics | |
| Sujet | Acenocoumarol | |
| Sujet | pharmacokinetic | |
| Sujet | CYP2C9 *5/*8 | |
| Sujet | *8/*11 | |
| Sujet | *9/*11 | |
| Sujet | VKORC1*2 | |
| Sujet | black African | |
| Sujet | healthy Beninese subjects | |
| Titre | Acenocoumarol sensitivity and pharmacokinetic characterization of CYP2C9 *5/*8,*8/*11,*9/*11 and VKORC1*2 in black African healthy Beninese subjects. | |
| Type | Article |
