IDENTIFICATION, PURIFICATION ET QUANTIFICATION DE DEUX TRITERPENES BIO-ACTIFS PAR CCMHP DANS MITRACARPUS SCABER.
| dc.contributor.author | Gbaguidi, A. Fernand | |
| dc.contributor.author | Accrombessi, Georges | |
| dc.contributor.author | GBENOU, Joachin D. | |
| dc.contributor.author | MOUDACHIROU, MANSOUROU | |
| dc.contributor.author | Quetin-Leclercq, Joëlle | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Ce travail, relate l’identification, l’isolement et la quantification densitométrique de l’acide oléanolique et de l’acide ursolique, deux acides bio-actifs dans le Mitracarpus scaber (RUBIACEAE). Une méthode de Chromatographie sur Couche Mince à Haute Performance (CCMHP) rapide, moins coûteuse que la Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP) et facile à réaliser, a été développée et validée pour quantifier ces deux molécules dans Mitracarpus scaber. Nous avions utilisé une phase mobile composé d’un mélange toluène/acétate d’éthyle/méthanol (80/18/2, v/v/v) et une phase stationnaire de silicagel HP. La lecture densitométrique des plaques après développement a été faite à 215 nm. Le coefficient de variation (CV) de la méthode développée pour la calibration des standards était inférieur à 5% (intra-jour) et à 3% (inter-jour) pour toutes les concentrations de 0,5 mg/mL à 5 mg/mL. Le taux de récupération des deux acides de la plante par la méthode d’extraction était d’environ 98% pour les deux molécules. Les limites de détection et de quantification ont été déterminées pour respectivement 100 μg/mL (soit 1 μg) et 300 μg/mL (soit 3 μg). | |
| dc.identifier.other | BECDB-1670 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1804 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Société Ouest-Africaine de Chimie J. Soc. Ouest-Afr. Chim. | |
| dc.subject | acide oléanolique | |
| dc.subject | acide ursolique | |
| dc.subject | Mitracarpus scaber | |
| dc.subject | CCMHP | |
| dc.subject | CLHP | |
| dc.subject | quantification | |
| dc.subject | densitométrique | |
| dc.title | IDENTIFICATION, PURIFICATION ET QUANTIFICATION DE DEUX TRITERPENES BIO-ACTIFS PAR CCMHP DANS MITRACARPUS SCABER. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 76ef82d9fc2a1788d941562258eb58d9.pdf
- Size:
- 79.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
