ÉTUDE DES POTENTIALITÉS ET CONTRAINTES DE MISE EN VALEUR DURABLE DE LA PLAINE INONDABLE D’AGBOBADA DANS LA COMMUNE D’ATHIÉMÉ
| dc.contributor.author | TEBLEKOU, M. | |
| dc.contributor.author | AHAMIDE, BERNARD | |
| dc.contributor.author | HOUNSOU, BIDOSSESSI MATHIEU | |
| dc.contributor.author | AGBOSSOU, KOSSI EULOGE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Pour contribuer à la mise en valeur durable de la basse vallée du fleuve Mono dans la commune d’Athiémé, une étude a été réalisée dans la plaine inondable d’Agbobada en vue d’identifier les potentialités et les contraintes. Pour ce faire, la méthodologie adoptée, a consisté à la mise en place d’un dispositif expérimental constitué de piézomètres et d’échelles limnimétriques pour la mesure des paramètres hydrologiques. L’ouverture de trois fosses pédologiques a permis de faire l’étude du sol. Les caractéristiques socio-économiques de la plaine et le suivi agronomique qui a porté sur la culture du maïs, ont été obtenus par enquête socio-économique. Les résultats ont révélé que l’inondation s’installe dans les mois de juin et juillet et ne dure qu’en moyenne 4 mois. Le fonctionnement hydrologique du fleuve Mono avec les influences du barrage hydro-électrique de Nangbéto a des impacts directs sur la dynamique de la nappe et de la lame d’eau écoulée qui est aussi liée aux variations spatiales et temporelles du régime pluviométrique. L’analyse physico-chimique du sol montre qu’il est riche en matière organique et apte à la riziculture, au maraîchage, à la culture de maïs et à la pisciculture. L’aménagement proposé consiste à la mise en place des demi-lunes dans la dépression, à l’installation des puits pour irrigation et à l’installation des trous à poissons. | |
| dc.identifier.other | BECDB-3570 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3525 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Annales des sciences agronomiques | |
| dc.subject | Agbobada | |
| dc.subject | plaine inondable | |
| dc.subject | mise en valeur durable | |
| dc.subject | écosystème | |
| dc.subject | aménagement. | |
| dc.title | ÉTUDE DES POTENTIALITÉS ET CONTRAINTES DE MISE EN VALEUR DURABLE DE LA PLAINE INONDABLE D’AGBOBADA DANS LA COMMUNE D’ATHIÉMÉ | |
| dc.type | Article |
